(7天*24小時)
手機:15234030349
備用:13994205308
QQ:402938492
地址:山西省(shěng)太原市小店區太太路(lù)132號
科尼 10-45 噸位係列集裝(zhuāng)箱正麵吊具有堅固耐用、功能多(duō)的優點。50 多年來,我們一直致(zhì)力於完善在該領域(yù)的知識和經驗。在集裝箱港口和聯(lián)運碼頭等機動空間狹小(xiǎo)的區域作業時,科尼為您提(tí)供(gòng)好的集裝箱正麵吊。
我們為空箱和滿載(zǎi)集裝(zhuāng)箱堆垛提供多種不同的科尼集裝箱正麵吊。請參閱(yuè)新的(de)正麵吊手冊或聯係離您近的銷售代表了解更多信息和(hé)技(jì)術規(guī)範。
型號名稱 | 起吊(diào)能力 | 軸距 |
---|---|---|
SMV 108 TC6 | 10-8-5 噸 | 5000 mm |
型號名稱 | 起吊能力 | 軸距 |
---|---|---|
SMV 2115 TC3 | 21-15-5 噸 | 5500 mm |
SMV 2518 TC3 | 25-18-8 噸 | 5500 mm |
型號名稱 | 起吊能力 | 軸(zhóu)距 |
---|---|---|
SMV 4127 TC5 (TC6)* | 41-27-14 噸 | 6400 mm |
SMV 4527 TC5 (TC6)* | 45-27-14 噸 | 6400 mm |
SMV 4531 TC5 (TC6)* | 45-31-16 噸(dūn) | 6400 mm |
型號名稱 | 起吊能力 | 軸距 |
---|---|---|
SMV 4535 TC5 (TC6)* | 45-35-20 噸 | 6400 mm |
SMV 4535 TCX5** | 45-37-24 噸 | 6400 mm |
SMV 4537 TC5 | 45-37-19 噸 | 6400 mm |
SMV 4537 TCX5** | 45-41-28 噸 | 6400 mm |
型號名稱 | 起吊能力 | 軸距 |
---|---|---|
SMV 4542 TC5 | 45-42-24 噸 | 7250 mm |
SMV 4542 TCX5** | 45-44-30 噸(dūn) | 7250 mm |
SMV 4543 TC5 | 45-42-25 噸 | 7250 mm |
SMV 4543 TCX5** | 45-44-34 噸 | 7250 mm |
型號名稱 | 起吊能力 | 軸距 |
---|---|---|
SMV 4545 TC5 | 45-45-37 噸 | 8000 mm |
SMV 4545 TCX5** | 45-45-45 噸 | 8000 mm |
圖例(lì) | 定義 |
---|---|
*TC5 | 高度為 5,TC6 = 高度為 6 |
**TCX | 使用支撐千斤頂的起重能力 |
按(àn)要求提供(gòng)其(qí)他型號 |
投資科尼的集裝箱正麵吊(diào),意味(wèi)著您的投資將得(dé)到由世界上專注的叉車人員提(tí)供的叉車服(fú)務保(bǎo)護(hù)。如果(guǒ)您需要技術支持、培訓或維護,科尼叉車(chē)團隊可隨時(shí)提供,以確保您的集裝箱正麵吊始終處於工作狀態。